4500 sq.m. land for sale in Natakhtari, agrigultural, communications pass near the site, possible to sale of part of the land
| City: | Natakhtari |
| District: | Natakhtari |
| Street/Number: | Natakhtari |
| Price per Square: | 67.44 GEL |
| Price: | 303,468.75 GEL |
| Area: | 4500.00 m2 |
2500 sq.m. land for sale in Didi Digomi IV bl, with excellent views, possible to sale of part of the land
| City: | Tbilisi |
| District: | Didi Digomi |
| Street/Number: | DiDi Digomi IV bl. |
| Price per Square: | 269.75 GEL |
| Price: | 674,375.00 GEL |
| Area: | 2500.00 m2 |
1501 sq.m. land for sale in Tabakhmela, agricultural
| City: | Didrori district |
| District: | Tabakhmela |
| Street/Number: | Tabakhmela |
| Price per Square: | 269.75 GEL |
| Price: | 404,894.75 GEL |
| Area: | 1501.00 m2 |
1000 sq.m. land for sale in Tetri Tskaro region, Pantiani, agricultural, in the settlement, with excellent views, fruit trees
| City: | Tetri Tskaro |
| District: | Tetri Tskaro |
| Street/Number: | Pantiani |
| Price per Square: | 337.19 GEL |
| Price: | 337,187.50 GEL |
| Area: | 1000.00 m2 |
501 sq.m. land for sale in Ozurgeti region, Shekvetili, with communications (electricity, gas, water), near the road, 200 meters from the sea
| City: | Ozurgeti |
| District: | Ozurgeti |
| Street/Number: | Shekvetili |
| Price per Square: | 296.73 GEL |
| Price: | 148,659.23 GEL |
| Area: | 501.00 m2 |
447 sq.m. land for sale in Sanzona, on Mitsishvili (Liakhvi) str, non-agricultural, with communications, views of Tbilisi
| City: | Tbilisi |
| District: | Tbilisi sea |
| Street/Number: | Mitsishvili str |
| Price per Square: | 434.49 GEL |
| Price: | 194,220.00 GEL |
| Area: | 447.00 m2 |
1632 sq.m. land for sale in Saburtalo, on Kazbegi ave, with communications, can be used for the construction of a multi-storey housing, or for commercial purposes
| City: | Tbilisi |
| District: | Saburtalo |
| Street/Number: | Kazbegi ave. |
| Price per Square: | 11,169.77 GEL |
| Price: | 21,580,000.00 GEL |
| Area: | 1932.00 m2 |
4200 sq.m. land for sale in Mtskheta region, Tsodoreti, non-agricultural, possible to sale of 700 sq.m. of the land
| City: | Mckheta |
| District: | Mckheta |
| Street/Number: | Tsodoreti |
| Price per Square: | 323.70 GEL |
| Price: | 1,359,540.00 GEL |
| Area: | 4200.00 m2 |
350 sq.m. land for sale in Okrokana
| City: | Tbilisi |
| District: | Okrokana |
| Street/Number: | Okrokana |
| Price per Square: | 817.38 GEL |
| Price: | 286,083.00 GEL |
| Area: | 350.00 m2 |
423 and 494 sq.m. lands for sale on Lisi, on terriroty of Intensification str, non-agricultural, with beautiful views, The price for together - 340000$, the price for one of the...
| City: | Tbilisi |
| District: | Saburtalo |
| Street/Number: | Lisi |
| Price per Square: | 1,000.16 GEL |
| Price: | 917,150.00 GEL |
| Area: | 917.00 m2 |