5000 sq.m. land for sale in Dusheti region, in Bazaleti village, agricultural, flat place
| City: | Dusheti district |
| District: | Bazaleti |
| Street/Number: | Bazaleti |
| Price per Square: | 18.95 GEL |
| Price: | 94,762.50 GEL |
| Area: | 5000.00 m2 |
21050 sq.m. land for sale in Kvemo Lisi village, agricultural, in 300 meters from the main road, with communications
| City: | Tbilisi |
| District: | Saburtalo |
| Street/Number: | Kvemo Lisi |
| Price per Square: | 67.69 GEL |
| Price: | 1,424,821.88 GEL |
| Area: | 21050.00 m2 |
2500 sq.m. land for sale in the end of Didi Digomi, agricultural
| City: | Tbilisi |
| District: | Didi Digomi |
| Street/Number: | Didi Digomi |
| Price per Square: | 27.08 GEL |
| Price: | 67,687.50 GEL |
| Area: | 2500.00 m2 |
9413 sq.m. land for sale in Samgori, on Kairo str, non-agricultural, with communications, fenced
| City: | Tbilisi |
| District: | Samgori |
| Street/Number: | Kairo str. |
| Price per Square: | 108.30 GEL |
| Price: | 1,019,427.90 GEL |
| Area: | 9413.00 m2 |
550 sq.m. land for sale on Vera, Nikoladze str, with old 3-storied house, with all communications
| City: | Tbilisi |
| District: | Vera |
| Street/Number: | Nikoladze str. |
| Price per Square: | 9,845.45 GEL |
| Price: | 5,415,000.00 GEL |
| Area: | 550.00 m2 |
1500 sq.m. land for sale in Tabakhmela, agricultural, near the road
| City: | Didrori district |
| District: | Tabakhmela |
| Street/Number: | Tabakhmela |
| Price per Square: | 54.15 GEL |
| Price: | 81,225.00 GEL |
| Area: | 1500.00 m2 |
1900 sq.m. land for sale in Saguramo, agricultural, near the road, communications in 300 meters
| City: | Saguramo |
| District: | Saguramo |
| Street/Number: | Saguramo |
| Price per Square: | 35.62 GEL |
| Price: | 67,687.50 GEL |
| Area: | 1900.00 m2 |
4700 sq.m. land for sale in Tabakhmela, agricultural
| City: | Didrori district |
| District: | Tabakhmela |
| Street/Number: | Tabakhmela |
| Price per Square: | 10.00 GEL |
| Price: | 47,000.00 GEL |
| Area: | 4700.00 m2 |
5172 sq.m. land for sale in Kobuleti, on Agmashenebeli ave, non-agricultural, I band, communications pass near the land
| City: | Kobuleti |
| District: | Kobuleti |
| Street/Number: | Agmashenebeli ave. |
| Price per Square: | 676.88 GEL |
| Price: | 3,500,797.50 GEL |
| Area: | 5172.00 m2 |