1300 sq.m. land for sale in Avlabar, good location, good for building of a hotel
| City: | Tbilisi |
| District: | Avlabar |
| Street/Number: | Avlabar |
| Price per Square: | 1,213.88 GEL |
| Price: | 1,578,037.50 GEL |
| Area: | 1300.00 m2 |
1900 sq.m. land for sale in Mtatsminda-Sololaki, in the end of Amagleba str, good location, possible construction of a hotel or building for other purposes
| City: | Tbilisi |
| District: | Mtatsminda-Sololaki |
| Street/Number: | Amagleba str. |
| Price per Square: | 3,506.75 GEL |
| Price: | 6,662,825.00 GEL |
| Area: | 1900.00 m2 |
1100 sq.m. land for sale in Mtskheta region, Jigaura village, in the settlement
| City: | Mckheta |
| District: | Mckheta |
| Street/Number: | Jigaura village |
| Price per Square: | 130.30 GEL |
| Price: | 143,332.00 GEL |
| Area: | 1100.00 m2 |
2000 sq.m. land for sale in Samgori, on Kakheti highway, near EAST POINT, for commercial purposes
| City: | Tbilisi |
| District: | Samgori |
| Street/Number: | Kakheti highway |
| Price per Square: | 4,046.25 GEL |
| Price: | 8,092,500.00 GEL |
| Area: | 2000.00 m2 |
5000 sq.m. land for sale near Fox Lake, agricultural, with communications
| City: | Tbilisi |
| District: | Saburtalo |
| Street/Number: | Fox lake |
| Price per Square: | 485.55 GEL |
| Price: | 2,427,750.00 GEL |
| Area: | 5000.00 m2 |
1284 sq.m. land for sale on Vera, Chovelidze str, with excellent view of Tbilisi, ideal for the construction of hotels, coefficients: K1 - 0.5, K2 - 1.5
| City: | Tbilisi |
| District: | Vera |
| Street/Number: | Chovelidze str. |
| Price per Square: | 3,360.63 GEL |
| Price: | 4,315,050.00 GEL |
| Area: | 1284.00 m2 |
160 sq.m. land for sale in Sololaki, on A. Katalikos str, with old building on the land
| City: | Tbilisi |
| District: | Mtatsminda-Sololaki |
| Street/Number: | A. Katalikos str. |
| Price per Square: | 4,232.29 GEL |
| Price: | 677,166.00 GEL |
| Area: | 160.00 m2 |
819 sq.m. land for sale in Tskneti, on Gagra str, non-agricultural, with the building premit
| City: | Tbilisi |
| District: | Tskneti |
| Street/Number: | Gagra str. |
| Price per Square: | 852.83 GEL |
| Price: | 698,464.00 GEL |
| Area: | 819.00 m2 |
634 sq.m. land for sale in Ozurgeti region, Kaprovani, near the sea
| City: | Ozurgeti |
| District: | Ozurgeti |
| Street/Number: | Kaprovani |
| Price per Square: | 168.50 GEL |
| Price: | 106,831.00 GEL |
| Area: | 634.00 m2 |
1650 sq.m. vacant land for sale in Poti (Maltakva), at coast, with 50 sq.m. building
| City: | Foti |
| District: | Foti |
| Street/Number: | Maltakva |
| Price per Square: | 98.09 GEL |
| Price: | 161,850.00 GEL |
| Area: | 1650.00 m2 |